Tratamento do Ar
BATERIAS AT
As baterias de resistências eléctricas AT VENTILBOX, possuem diferentes modelos e escalões
OUTROS MODELOS
| MODELO | KW | Bat. | KW | Bat. | KW | Bat. | KW | Bat. | KW | Bat. | KW | Bat. |
| AT 7-7 | 2,4 | BV3 | 4,5 | BV4 | 9 | BV5 | ||||||
| AT 9-9 | 5,25 | BV13 | 8,25 | BV14 | 13,5 | BV15 | 15,75 | BV16 | ||||
| AT 10-10 | 6 | BV9 | 9 | BV10 | 13,5 | BV11 | 15,75 | BV12 | ||||
| AT 12-12 | 7,5 | BV17 | 12 | BV18 | 18 | BV19 | ||||||
| AT 15-15 | 9 | BV20 | 15 | BV21 | 19,5 | BV22 | 22,5 | BV23 | 27 | BV24 | 30 | BV25 |
| AT 18-18 | 10,5 | BV26 | 14,25 | BV27 | 18 | BV28 | 23,25 | BV29 | 27 | BV30 | 36 | BV31 |
ESCALA DE POTÊNCIAS
| Escalões em KW | |||||
| Modelo | KW | 1 x ESC | 2 x ESC | 3 x ESC | 4 x ESC |
| BV3 | 2,4 | 2,4 | |||
| BV4 | 4,5 | 4,5 | |||
| BV5 | 9 | 9 | 4,5 + 4,5 | ||
| BV9 | 6 | 6 | 3 + 3 | ||
| BV10 | 9 | 9 | 6 + 3 | 3 + 3 + 3 | |
| BV11 | 13,5 | 13,5 | 8,25 + 3 | 5,25 + 5,25 + 3 | |
| BV12 | 15,75 | 15,75 | 10,5 + 5,25 | 5,25 + 5,25 + 5,25 | |
| BV13 | 5,25 | 5,25 | |||
| BV14 | 8,25 | 8,25 | 5,25 + 3 | ||
| BV15 | 13,5 | 13,5 | 10,5 + 3 | ||
| BV16 | 15,75 | 15,75 | 10,5 + 5,25 | 5,25 + 5,25 + 5,25 | |
| BV17 | 7,5 | 3,75 + 3,75 | |||
| BV18 | 12 | 6 + 6 | |||
| BV19 | 18 | 12 + 6 | 6 + 6 + 6 | ||
| BV20 | 9 | 4,5 + 4,5 | |||
| BV21 | 15 | 7,5 + 7,5 | |||
| BV22 | 19,5 | 12 + 7,5 | 7,5 + 7,5 + 7,5 | ||
| BV23 | 22,5 | 15 + 7,5 | 7,5 + 7,5 + 7,5 | ||
| BV24 | 27 | 15 + 12 | 12 + 7,5 + 7,5 | 7,5 + 7,5 + 7,5 + 4,5 | |
| BV25 | 30 | 15 + 15 | 15 + 7,5 + 7,5 | 7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5 | |
| BV26 | 10,5 | 5,25 + 5,25 | |||
| BV27 | 14,25 | 9 + 5,25 | |||
| BV28 | 18 | 9 + 9 | |||
| BV29 | 23,25 | 14,25 + 9 | 9 + 9 + 5,75 | ||
| BV30 | 27 | 18 + 9 | 9 + 9 + 9 | ||
| BV31 | 36 | 18 + 18 | 18 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 9 | |
