EmailLIGUE-NOS:+351 217 599 200 (Chamada para Rede Fixa Nacional) Email[email protected]

Ventilação

COBERTURA EC2

O ventilador EC2 é o ideal para ser instalado em cozinhas industriais e churrasqueiras

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

  • Facilidade de instalação
  • Robustez
  • Reduzidas dimensões
  • Baixo nível de ruído
  • Possibilidade de suportar temperaturas até 100°

MONTAGEM

  • Base, suportes e rede em aço, pintados a tinta EPOXI
  • Turbina em aço, directamente acoplada ao motor, equilibrada estática e dinamicamente
  • Chapéu em poliester

CURVAS CARACTERÍSTICAS

OUTROS MODELOS

Modelo Velocidade R.P.M. Potência CV Consumo (A) Consumo (A) máx Caudal m³/h N. Sonoro dB (A) # Curva
SÉRIE MONOFÁSICA — 4 PÓLOS
EC2-300-4M 1500 0,12 0,6 1,1 1500 55 A
EC2-340-4M 1500 0,12 0,8 1,1 2200 58 B
EC2-380-4M 1500 0,25 1,2 1,5 3700 62 C
EC2-400-4M 1500 0,5 2,2 3,1 4700 64 D
SÉRIE TRIFÁSICA — 4 PÓLOS
EC2-300-4T 1500 0,12 0,3 0,7 1500 55 A
EC2-340-4T 1500 0,12 0,4 0,7 2200 58 B
EC2-380-4T 1500 0,25 0,64 1 3200 62 C
EC2-400-4T 1500 0,5 0,9 1,3 4700 62 D
EC2-480-4T * 1500 0,75 1,5 1,8 7000 65 E
EC2-500-4T * 1500 1 1,9 2,3 9500 70 F
EC2-530-4T * 1500 1,5 2,6 2,8 10500 72 G
SÉRIE TRIFÁSICA — 6 PÓLOS
EC2-400-6T * 900 0,25  0,6 0,76 3500 52 H
EC2-480-6T 900 0,5 1 1,6 5300 60 I
EC2-530-6T 900 0,75 1,3 2,2 6500 63 J
EC2-580-6T 900 1 1,8 2,2 9000 65 M
EC2-630-6T 900 1 1,9 2,4 11500 65 K
EC2-650-6T 900 1,5 2,7 3,3 13500 68 L
EC2-680-6T 900 2 3,45 3,85 14800 71 N
SÉRIE TRIFÁSICA — 2 VELOCIDADES
EC2-500-4-6T * 1500/900 1,1- 0,7 2 2,2 9500/6000 70/62 F **
EC2-530-4-6T * 1500/900 1,6 -1  2,7 3 10500/6500 72/63 G **
EC2-580-6-8T * 900/750 1-0,5 2 2,3 9000/6000 63/56 M *
EC2-630-6-8T * 900/750 1 – 0,5 2 2,3 11500/8000 65/58 K **
EC2-680-6-8T * 900/750 2-1 3,8 4,5 14800/9500 71/63 N **

DIMENSÕES

OUTROS MODELOS

Modelo A B C D E Flange Kg
EC2-300 350x350 370 70 540 25 220 11
EC2-340 350x350 370 70 540 25 280 11
EC2-380 485x485 510 160 660 35 300 21
EC2-400 485x485 510 160 660 35 300 21
EC2-480 630x630 590 180 830 35 380 35
EC2-500 630x630 590 180 830 35 380 35
EC2-530 630x630 590 180 830 35 380 38
EC2-580 630x630 590 180 830 35 500 40
EC2-630 735x735 630 210 955 35 500 53
EC2-650 735x735 630 210 955 35 500 54.5
EC2-680 735x735 630 210 955 35 500 58